| Substanz/Substanzgruppe | Vorkommen, Eigenschaften |
|---|---|
| Schimmelpilze | Feuchtigkeitsausfall aufgrund von Gebäudeundichtigkeiten, unzureichender Isolierung oder mangelhaftem Lüftungsverhalten |
| Sporen | Zahlreiche Allergene, können Mykotoxine enthalten, können fakultativ pathogen sein |
| Zellwandbestandteile | Beta-Glucane, Irritationen der Schleimhäute, immunmodulierend |
| Mykotoxine | Immunotoxisch, karzinogen, zellschädigend, neurotoxisch, teratogen |
| MVOC | Geruchsintensiv, physiologische Wirkungen sind im Gespräch |
| Biozide | Der Einsatz von Bioziden in Innenräumen führen i.d.R. zu lang anhaltenden Belastungssituationen |
| PCP | Holzschutzmittel bis in die 80er Jahre, Fungizid in Latex und Leder, in Deutschland seit 1989 verboten |
| Lindan | Insektizid, Einsatz in Holzschutzmitteln, Holzwurmtod, Insektenbekämpfungsmitteln |
| Dichlofluanid | Fungizid, Ersatzstoff für PCP, bei inhalativer Aufnahme deutlich toxischer als bei oraler |
| DDT | Insektizid, in Deutschland 1972 verboten, nach wie vor relevant in Altbauten und Importartikeln |
| Methoxychlor | Insektizid, Vorkommen und Verwendung ähnlich DDT |
| Dieldrin | Insektizid, Importwaren aus Naturstoffen, Vorkommen wie DDT |
| Hexachlorbenzol | Pflanzenschutzmittel, Saatbeizmittel, Blutbelastungen sind i. d. R. nahrungsbedingt, praktisch keine Anwendung in Innenräumen |
| Chlornaphthaline [51] | Holzschutzmittel bis frühe 70er Jahre, muffiger Geruch |
| Ethylparathion (E605) | Insektizid mit breitem Wirkungsspektrum, Phosphorsäureester Hemmung der Colinesterase |
| Propoxur | Insektizid mit Fraß- und Kontaktgiftwirkung, Anwendung als Spray und in Köderdosen |
| Pyrethrum | Natürliches Insektizid aus Chrysantemenblüten, rel. schneller Abbau im Innenraum |
| Pyrethroide | Gruppe synthetischer Insektizide, die seit Begin der 80er Jahre zunehmend Einsatz findet |
| - Permethrin | Insektizid (Mottenschutzmittel, Insektenbekämpfungsmittel), neurotoxisch |
| - Piperonylbutoxid | Wirkungsverstärker für Pyrethroide, hemmt deren Abbau im Körper, Insektenbekämpfungsmittel |
| Eulan WA neu | Mottenschutzmittel, Einsatz bis 1988, dioxinähnliche Struktur |
| Isothiazoline | Konservierungsmittel in Lacken, Klebern, Befeuchtern (Klimaanl. etc.), sensibilisierende Wirkung |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | organische Pyrolyseprodukte, Teerprodukte wie Teerkleber (Verklebung von Bodenbelägen), Teeröle zum Holzschutz (Carbolineum), Einsatz im privaten Bereich verboten, z.T. krebserregend (K2) |
| - Benzo(a)pyren | Indikatorsubstanz für krebserregende PAK (K2), |
| - Naphthalin | Nicht mehr verwendetes Mottenschutzmittel, muffiger Geruch (K3) |
| Dioxine | Verunreinigung insbes. in PCP und PCB, Einsteht in Brandfällen, in denen Chlorprodukte wie z.B. PVC beteiligt sind, 2,3,7,8-TCDD (Seveso-D.) ist giftigster vom Menschen hergestellter Stoff |
| Flammschutzmittel/ Weichmacher | Flammhemmende und weichmachende Substanzen insbesondere für Kunststoffe, Lacke etc |
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Fugendichtmassen, Lacke, Farben, Kondensatoren, Transformatoren; Einsatz bis 80er Jahre, immuno.- und neurotoxisch, Probleme insbesondere in öffentlichen Bauten der 60er und 70er Jahre |
| Phthalate | Insbesondere in Weich-PVC-Produkten aber auch in Kosmetika, hormonähnliche Wirkung |
| Phthalsäureanhydrid | Ausgangsprodukt für Alkydharze, Phthalate, etc, sensibilisierend |
| Phosphorsäureester | TCEP, TCPP Insbesondere in Produkten auf PU-Basis (Schäume, Lacke), TCEP krebserregend (K2), TBEP in rutschhemmenden Fußbodenpflegemitteln |
[51] P. Pluschke, Luft-Schadstoffe in Innenräumen: ein Leitfaden, S. 194-217, Springer, Berlin 1996.
[52] G. Zwiener, Handbuch Gebäudeschadstoffe, Rudolf Müller-Verlag, Köln 1997.
[53] Magic Dust - Schwärzungen in Innenräumen: U. Münzenberg u. J. Thumulla: Thesen zum Phänomen Magic Dust, L. Grün: Das Phänomen plötzlicher Staubablagerungen (Magic Dust?) - Welche Rolle spielen Heizung, Lüftung und Bauphysik, P. Plieninger: Schwarzstaub: Ruß, Dreck oder Spuk? In AGÖF 2001.
[54] H.-J. Morriske et. al.: Neue Untersuchungsergebnisse zum Phänomen „Schwarze Wohnungen“, in Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 61 (2001) Nr. 9.
[55] P. Pluschke, Kohlendioxid: Leitparameter für die physiologisch bedingte Beeinträchtigung der Luftqualität in Innenräumen; Kohlenmonoxid im Haus aus Verbrennungsprozessen aller Art; Stickoxide von drinnen und draußen; Ozon aus technischen und luftchemischen Prozessen; Radon: Luftschadstoff der aus der Tiefe kommt, in Luft-Schadstoffe in Innenräumen: ein Leitfaden, S. 521-102, 259-263, Springer, Berlin 1996.
[56] G. Riem: Schwermetalle im Innenraum – Nachweis und Vorkommen in Hausstaub und Materialien, Wissenschaftverlag Dr. Wigbert Maraun, Frankfurt 1994.
Dipl.-Ing. Hansmartin Kirschmann
VDB-zertifiziertes Ingenieurbüro
Aichelestr. 9
70599 Stuttgart
Tel: 0711-23607-80
Fax: 0711-23607-82
Initiativen:
Berufsverband Deutscher Baubiologen VDB e.V.
Baubiologische Beratungsstelle IBN-autorisiert
Verein Deutscher Ingenieure VDI e.V.
Institut der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute AGÖF e.V.
Deutsche Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie DGUHT e.V.